Niche网站最近推出了2018美国大学最佳学术排名,统计的大学不分学校性质,全在一个榜单中,拿加州大学举例,在此排名中,最好的UCB才拿到46名,UCLA63名,完全拉开距离,南加州大学26名,NYU排名53,和USnews相比,可谓是翻天覆地的不同……
下面是2018Niche美国大学最佳学术排名参考因素和权重:
|
参考因素 |
描述 |
权重 |
|
录取率 |
申请人获得录取比例 |
15.0% |
|
教授得分 |
用以评估学校的教授质量 |
15.0% |
|
学生打分 |
学生对学校的学术方面进行1-5打分 |
10.0% |
|
入学率 |
录取的学生有多少比例注册报到 |
7.5% |
|
多样性 |
学生组成多样性 |
7.5% |
|
6年毕业率 |
本科学生6年内毕业的比例 |
7.5% |
|
全日制学生保留率 |
大二学生返校率 |
5.0% |
|
平均每位学生研究经费 |
全日制本科生平均每人获得的研究经费 |
5.0% |
|
SAT/ACT 百分位(25%) |
25%学生SAT/ACT成绩低于此分数线 |
10.0% |
|
SAT/ACT百分位(75%) |
75%学生SAT/ACT成绩低于此分数线 |
10.0% |
|
大一学生得奖比例 |
全日制大一新生有多少比例获得国家奖学金。 |
2.5% |
|
研究经费 |
学校总研究经费 |
2.5% |
|
师生比 |
学生和老师比例 |
2.5%
|
学术最佳TOP100完整排名
▼
| 排名 | 学校 | SAT成绩 | ACT成绩 | 录取率 |
| 1 | 斯坦福大学 | 1380-1580 | 31-35 | 5% |
| 2 | 麻省理工学院 | 1460-1590 | 33-35 | 8% |
| 3 | 哈佛大学 | 1430-1600 | 32-35 | 5% |
| 4 | 耶鲁大学 | 1420-1600 | 31-35 | 6% |
| 5 | 芝加哥大学 | 1450-1600 | 32-35 | 8% |
| 6 | 加州理工学院 | 1510-1600 | 34-35 | 8% |
| 7 | 普林斯顿大学 | 1400-1590 | 32-35 | 7% |
| 8 | 布朗大学 | 1370-1570 | 31-34 | 9% |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 1410-1590 | 31-35 | 7% |
| 10 | 宾夕法尼亚大学 | 1380-1570 | 31-34 | 9% |
| 11 | 达特茅斯学院 | 1350-1560 | 30-34 | 11% |
| 12 | 杜克大学 | 1380-1570 | 31-34 | 11% |
| 13 | 波莫纳学院 | 1340-1540 | 30-34 | 9% |
| 14 | 范德堡大学 | 1420-1590 | 32-35 | 11% |
| 15 | 莱斯大学 | 1410-1570 | 32-35 | 15% |
| 16 | 西北大学 | 1400-1560 | 31-34 | 11% |
| 17 | 鲍登学院 | 1360-1510 | 31-33 | 15% |
| 18 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1400-1570 | 32-34 | 17% |
| 19 | 康奈尔大学 | 1330-1530 | 30-34 | 19% |
| 20 | 圣母大学 | 1350-1540 | 32-34 | 19% |
| 21 | 斯沃斯莫尔学院 | 1305-1530 | 30-34 | 13% |
| 22 | 哈维穆德学院 | 1420-1580 | 32-35 | 13% |
| 23 | 明德学院 | 1280-1495 | 29-33 | 16% |
| 24 | 阿默斯特学院 | 1360-1555 | 31-34 | 14% |
| 25 | 塔夫茨大学 | 1370-1520 | 30-33 | 14% |
| 26 | 南加州大学 | 1280-1500 | 30-33 | 17% |
| 27 | 乔治城大学 | 1320-1520 | 30-34 | 17% |
| 28 | 巴德学院 | 1270-1470 | 不要求 | 15% |
| 29 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 1320-1490 | 29-33 | 9% |
| 30 | 卡耐基梅隆大学 | 1380-1550 | 31-34 | 22% |
| 31 | 埃默里大学 | 1290-1500 | 29-33 | 25% |
| 32 | 约翰霍普金斯大学 | 1400-1570 | 32-34 | 13% |
| 33 | 哈弗福德学院 | 1320-1520 | 31-34 | 21% |
| 34 | 卡尔顿学院 | 1320-1540 | 29-33 | 23% |
| 35 | 格林内尔学院 | 1320-1530 | 30-33 | 20% |
| 36 | 科尔比学院 | 1270-1470 | 29-32 | 19% |
| 37 | 密歇根大学安娜堡 | 1310-1500 | 29-33 | 29% |
| 38 | 戴维斯学院 | 1250-1440 | 29-32 | 20% |
| 39 | 韦尔斯利学院 | 1310-1500 | 30-33 | 28% |
| 40 | 贝茨学院 | 1385-1460 | 30-32 | 23% |
| 41 | 汉密尔顿学院 | 1300-1480 | 30-33 | 26% |
| 42 | 维克森林大学 | 1270-1410 | 28-32 | 30% |
| 43 | 华盛顿和李大学 | 1320-1460 | 30-33 | 24% |
| 44 | 威廉姆斯学院 | 1330-1540 | 31-34 | 18% |
| 45 | 加州大学伯克利分校 | 1270-1540 | 30-34 | 17% |
| 46 | 罗切斯特大学 | 1250-1450 | 28-32 | 36% |
| 47 | 瓦萨学院 | 1330-1500 | 30-33 | 27% |
| 48 | 卫斯理大学 | 1300-1480 | 29-33 | 18% |
| 49 | 西点军校 | 1180-1390 | 26-31 | 10% |
| 50 | 美国海军学院 | 1180-1380 | — | 9% |
| 51 | 弗吉尼亚大学 | 1240-1460 | 29-33 | 30% |
| 52 | 库伯联盟学院 | 1250-1500 | 30-34 | 15% |
| 53 | 纽约大学 | 1250-1480 | 29-32 | 32% |
| 54 | 里德学院 | 1280-1480 | 29-33 | 31% |
| 55 | 里海大学 | 1230-1420 | 29-32 | 26% |
| 56 | 科罗拉多学院 | 1220-1430 | 28-32 | 16% |
| 57 | 凯斯西储大学 | 1280-1490 | 30-33 | 35% |
| 58 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1210-1420 | 28-33 | 27% |
| 59 | 科尔盖特大学 | 1290-1460 | 30-33 | 29% |
| 60 | 布林茅尔学院 | 1220-1450 | 28-32 | 40% |
| 61 | 匹泽学院 | 1300-1450 | 29-32 | 14% |
| 62 | 巴克内尔大学 | 1200-1380 | 28-32 | 30% |
| 63 | 加州大学洛杉矶分校 | 1160-1470 | 28-33 | 18% |
| 64 | 东北大学 | 1330-1510 | 31-34 | 29% |
| 65 | 里士满大学 | 1220-1420 | 29-32 | 32% |
| 66 | 史密斯学院 | 1240-1470 | 28-31 | 37% |
| 67 | 波士顿学院 | 1260-1460 | 30-33 | 31% |
| 68 | 布兰迪斯大学 | 1270-1480 | 29-32 | 33% |
| 69 | 威廉玛丽学院 | 1250-1470 | 28-32 | 37% |
| 70 | 佐治亚理工学院 | 1320-1500 | 30-33 | 26% |
| 71 | 肯阳学院 | 1230-1440 | 28-32 | 27% |
| 72 | 麦卡莱斯特学院 | 1260-1490 | 29-32 | 37% |
| 73 | 斯克利普斯学院 | 1290-1440 | 29-32 | 30% |
| 74 | 杜兰大学 | 1240-1410 | 29-32 | 26% |
| 75 | 欧柏林学院 | 1250-1450 | 29-32 | 28% |
| 76 | 美国空军学院 | 1220-1410 | 29-32 | 15% |
| 77 | 富兰克林和马歇尔学院 | 1200-1420 | 28-31 | 36% |
| 78 | 迈阿密大学 | 1210-1390 | 28-32 | 38% |
| 79 | 德州大学奥斯汀分校 | 1140-1410 | 26-32 | 40% |
| 80 | 拉法耶特学院 | 1200-1390 | 27-31 | 28% |
| 81 | 波士顿大学 | 1220-1420 | 27-31 | 29% |
| 82 | 伦斯勒理工学院 | 1280-1480 | 28-32 | 44% |
| 83 | 曼荷莲学院 | 1220-1490 | — | 52% |
| 84 | 圣十字学院 | 1230-1370 | — | 38% |
| 85 | 塔尔萨大学 | 1100-1390 | 26-33 | 40% |
| 86 | 新墨西哥矿业理工大学 | 1110-1350 | 23-29 | 23% |
| 87 | 科罗拉多矿业大学 | 1250-1420 | 28-32 | 40% |
| 88 | 杨百翰大学 | 1160-1380 | 27-31 | 51% |
| 89 | 佛罗里达大学 | 1180-1370 | 27-31 | 46% |
| 90 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1170-1450 | 27-33 | 36% |
| 91 | 惠特曼学院 | 1200-1420 | 28-32 | 51% |
| 92 | 圣欧拉夫学院 | 1120-1400 | 26-31 | 45% |
| 93 | 三一大学(德州) | 1160-1370 | 26-30 | 41% |
| 94 | 伍斯特理工学院 | 1310-1480 | 27-32 | 48% |
| 95 | 明尼苏达大学双城分校 | 1180-1450 | 26-31 | 44% |
| 96 | 俄亥俄州立大学 | 1160-1410 | 27-31 | 54% |
| 97 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1285-1480 | 26-32 | 60% |
| 98 | 叶史瓦大学 | 1090-1360 | 23-30 | 51% |
| 99 | 南卫理公会大学 | 1220-1410 | 28-32 | 49% |
| 100 | 马里兰大学帕克分校 | 1210-1420 | 29-33 |
48% |